已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
32 | 18 | 15 | 17 | 91 | 负 |
康涅狄格太阳
|
21 | 25 | 19 | 17 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2025-03-19 | 盖特罗斯苏利亚 | 83 : 74 | 祖利亚 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-20 | 盖特罗斯苏利亚 | 77 : 60 | 祖利亚 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-21 | 祖利亚 | 77 : 82 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-03 | 祖利亚 | 68 : 82 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-05 | 盖特罗斯苏利亚 | 78 : 63 | 祖利亚 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-18 | 祖利亚 | 83 : 96 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-21 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 祖利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-06 | 祖利亚 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-07 | 祖利亚 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 27天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 25天 |