已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 28 | 28 | 25 | 107 | 胜 |
![]() |
25 | 20 | 15 | 15 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,香港金牛胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 94 : 95 | 江西赣驰 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江苏盐南苏科 | 江西赣驰 | 27天 |