已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
27 | 17 | 19 | 27 | 90 | 胜 |
布雷西亚
|
23 | 21 | 19 | 22 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-06-30 | 南部鲨鱼 | 98 : 83 | 尼尔逊巨人 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-25 | 尼尔逊巨人 | 76 : 97 | 南部鲨鱼 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-07-03 | 南部鲨鱼 | 91 : 87 | 尼尔逊巨人 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-13 | 米兰奥林匹亚 | 77 : 71 | 那不勒斯 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 那不勒斯 | 84 : 78 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-04 | 布雷西亚 | 86 : 93 | 萨里迪纳摩 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 86 : 92 | 布雷西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 布雷西亚 | 76 : 71 | 坎图 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 乌迪内 | 80 : 83 | 布雷西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 布雷西亚 | 90 : 81 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
布雷西亚
[意篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 那不勒斯 | 威尼斯雷耶 | 5天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 泰利斯特 | 那不勒斯 | 12天 |
布雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 布雷西亚 | 博洛尼亚 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 瓦尔瑟 | 布雷西亚 | 12天 |