已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 10 | 19 | 24 | 70 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 13 | 8 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 85 : 83 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-06-20 | 神秘人 | 81 : 88 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 神秘人 | 89 : 84 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 神秘人 | 88 : 84 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 94 : 65 | 神秘人 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
两队近 9 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-23 | 潘多拉 | 67 : 86 | 多拉多斯 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 潘多拉 | 78 : 92 | 多拉多斯 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 多拉多斯 | 77 : 87 | 卡米诺斯 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 多拉多斯 | 96 : 85 | 卡米诺斯 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 坎昆卡罗 | 92 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 坎昆卡罗 | 77 : 83 | 多拉多斯 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 105 : 74 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 92 : 66 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 26 | 赢 | 158 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,多拉多斯胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 101 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 16 | 赢 | 186 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 87 : 86 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 多拉多斯 | 77 : 87 | 卡米诺斯 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 多拉多斯 | 96 : 85 | 卡米诺斯 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 卡米诺斯 | 87 : 85 | 桑托斯圣路易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 卡米诺斯 | 83 : 86 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷斯尼洛虾 | 91 : 96 | 卡米诺斯 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷斯尼洛虾 | 85 : 95 | 卡米诺斯 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,多拉多斯胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-20 | 多拉多斯 | 夏拉帕 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 多拉多斯 | 夏拉帕 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 桑托斯圣路易斯 | 多拉多斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 桑托斯圣路易斯 | 多拉多斯 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-20 | 迪亚布罗斯 | 卡米诺斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 迪亚布罗斯 | 卡米诺斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 雷吉亚 | 卡米诺斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 雷吉亚 | 卡米诺斯 | 9天 |