未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            塔斯马尼亚跳伞蚁
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            阿德莱德36人
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-25 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2024-08-27 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2024-09-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 64 : 96 | 阿德莱德36人 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 | 
| NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 | 
| NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 | 
| NBL | 2025-01-10 | 阿德莱德36人 | 103 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 | 
| NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 | 
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 | 
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 | 
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 | 
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 | 
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 | 
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 | 
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 69 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
                                                阿德莱德36人
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 | 
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 | 
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 | 
| NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 91 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 | 
| NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 80 : 81 | 墨尔本联队 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 | 
| NBL | 2025-11-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 90 | 阿德莱德36人 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁 
                                                [NBL排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% | 
                                                阿德莱德36人 
                                                [NBL排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% | 
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 1天 | 
| NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 3天 | 
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 8天 | 
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 17天 | 
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 18天 | 
                                                阿德莱德36人
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 1天 | 
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 4天 | 
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 8天 | 
| NBL | 2025-11-16 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 11天 | 
| NBL | 2025-11-19 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 14天 | 
| NBL | 2025-11-22 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 17天 | 
| NBL | 2025-12-05 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 30天 |