已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊
|
26 | 30 | 31 | 32 | 119 | 胜 |
达拉斯独行侠
|
36 | 19 | 25 | 24 | 104 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 凯尔特人 | 89 : 84 | 黄蜂 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 94 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 86 : 93 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 118 : 89 | 凯尔特人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
两队近 8 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 负 | -46 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 233 | 小 |
两队近 5 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 5 场交锋,孟菲斯灰熊胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|