已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 25 | 30 | 20 | 98 | 负 |
![]() |
29 | 32 | 23 | 30 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-20 | 奥塔哥掘金 | 107 : 108 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-19 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 59 | 奥塔哥掘金 | 负 | 54 | 输 | 172 | 小 |
两队近 2 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 93 : 79 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 69 : 81 | 猛龙 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 骑士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 69 : 82 | 热火 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 103 : 83 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 93 : 79 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 108 : 88 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 196 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 勇士 | 骑士 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 热火 | 活塞 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 雄鹿 | 热火 | 0天 |