已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 24 | 18 | 15 | 66 | 负 |
![]() |
22 | 15 | 20 | 18 | 75 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 独行侠 | 98 : 89 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 太阳 | 125 : 116 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
两队近 4 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-12 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 费内巴切 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 费内巴切 | 巴黎 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 萨拉基利斯 | 费内巴切 | 15天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 费内巴切 | 国家体育 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 费内巴切 | 贝尔格莱德红星 | 22天 |
土篮超 | 2025-10-12 | 费内巴切 | 皮纳尔 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 28天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 国家体育 | 皮纳尔 | 8天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 费内巴切 | 国家体育 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 22天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 土耳其电信 | 国家体育 | 29天 |