已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
24 | 23 | 20 | 28 | 95 | 胜 |
广东华南虎
|
24 | 19 | 19 | 27 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 2天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 22天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 1天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 22天 |
CBA集锦:2025年03月21日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-03-24 23:21:17
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:36
CBA集锦:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-19 23:29:11
CBA集锦:2025年03月22日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-03-25 23:46:23
CBA集锦:2025年03月25日南京头排苏酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-03-28 23:59:11
CBA集锦:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2025-04-14 23:18:07
CBA回放:2025年12月16日深圳马可波罗VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-16 23:31:41
CBA回放:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-14 00:27:32
CBA回放:2025年03月31日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-03 23:23:27
CBA回放:2025年03月31日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-03 23:23:27
CBA回放:2025年12月16日山西汾酒VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-16 23:31:41
CBA回放:2025年03月29日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:42