已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
24 | 24 | 26 | 18 | 92 | 负 |
广东华南虎
|
30 | 26 | 25 | 31 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 山谷太阳 | 136 : 125 | 混音撕裂之城 | 负 | 11 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-25 | 山谷太阳 | 116 : 129 | 混音撕裂之城 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-28 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-25 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 混音撕裂之城 | 57 : 77 | 山谷太阳 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 混音撕裂之城 | 110 : 114 | 山谷太阳 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 混音撕裂之城 | 107 : 104 | 山谷太阳 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 混音撕裂之城 | 112 : 101 | 山谷太阳 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 山谷太阳 | 122 : 132 | 混音撕裂之城 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 山谷太阳 | 125 : 126 | 混音撕裂之城 | 负 | -1 | 输 | 251 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 胜 | 24 | 赢 | 136 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 81 : 85 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,宁波町渥胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 89 : 111 | 广东华南虎 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 92 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,宁波町渥胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 3天 |
| CBA | 2026-04-06 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波町渥 | 上海久事 | 7天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 9天 |
| CBA | 2026-04-12 | 青岛国信水产 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2026-04-14 | 广东华南虎 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 16天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波町渥 | 北京控股 | 23天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 5天 |
| CBA | 2026-04-08 | 青岛国信水产 | 广东华南虎 | 7天 |
| CBA | 2026-04-10 | 广东华南虎 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2026-04-12 | 浙江东阳光药 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2026-04-14 | 广东华南虎 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东华南虎 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建浔兴股份 | 广东华南虎 | 23天 |
CBA集锦:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 01:22:19
CBA集锦:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-14 01:26:28
CBA集锦:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-03-23 00:24:20
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:19:07
CBA集锦:2026年03月23日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-24 15:10:17
CBA集锦:2026年03月21日辽宁本钢VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-22 02:15:31
CBA回放:2026年03月21日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-22 02:15:31
CBA回放:2026年03月23日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-24 15:10:17
CBA回放:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-17 07:17:54
CBA回放:2026年03月14日浙江稠州金租VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-14 23:13:01
CBA回放:2026年03月13日北京控股VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-14 01:26:28
CBA回放:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-31 01:22:19