已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
34 | 20 | 26 | 30 | 110 | 负 |
辽宁本钢
|
27 | 30 | 28 | 26 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-24 | 阿兰马雷秋田女篮 | 57 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 山梨县蜂王女篮 | 65 : 70 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 52 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 胜 | 28 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海久事胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海久事胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 7天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 16天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信水产 | 上海久事 | 18天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 22天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 2天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 22天 |
CBA集锦:2025年04月14日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-17 23:46:27
CBA集锦:2025年03月24日浙江稠州金租VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-03-27 23:39:06
CBA集锦:2025年03月21日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-03-24 23:21:17
CBA集锦:2025年03月21日南京头排苏酒VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-24 23:21:17
CBA集锦:2025年03月29日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-04-01 23:15:42
CBA集锦:2025年03月27日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-03-30 23:39:11
CBA回放:2025年03月29日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:42
CBA回放:2025年03月24日北京控股VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-03-27 23:39:06
CBA回放:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-04-22 23:29:53
CBA回放:2025年03月26日北京控股VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-03-29 23:56:58
CBA回放:2025年04月23日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-26 23:47:21
CBA回放:2025年03月26日山东高速VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-03-29 23:56:59