已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
33 | 23 | 17 | 15 | 88 | 胜 |
广州龙狮
|
18 | 16 | 23 | 11 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-23 | 普渡大学韦恩堡分校 | 72 : 76 | 奥克兰大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 奥克兰大学 | 66 : 80 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 普渡大学韦恩堡分校 | 92 : 101 | 奥克兰大学 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 3 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 80 : 89 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,广东华南虎胜 8 场,负 14 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,广东华南虎胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 2天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 12天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-01-13 | 南京头排苏酒 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-01-15 | 广东华南虎 | 上海久事 | 22天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 4天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA | 2026-01-10 | 广州龙狮 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-01-12 | 广州龙狮 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 21天 |
CBA杯集锦:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-03 18:29:51
CBA杯集锦:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-03 20:31:57
CBA杯集锦:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-06 00:20:42
CBA杯集锦:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-06 00:20:42
CBA杯集锦:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-07 18:46:33
CBA杯集锦:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-07 21:48:04
CBA杯回放:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-05 22:31:39
CBA杯回放:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-05 20:31:46
CBA杯回放:2025年12月04日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-04 18:34:26
CBA杯回放:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-04 22:34:04
CBA杯回放:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-08 20:41:11
CBA杯回放:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-07 01:24:04