已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
13 | 22 | 9 | 20 | 64 | 负 |
特莱克姆波恩
|
12 | 15 | 25 | 17 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 负 | -22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-15 | 罗斯托克 | 69 : 76 | 特里尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 54 | 特力康 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 81 : 88 | 特力康 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特力康 | 80 : 76 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 特力康 | 70 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 63 : 66 | 特力康 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 特力康 | 78 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯托克胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|