已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            开姆尼茨
                                         | 
                                        23 | 15 | 20 | 14 | 72 | 胜 | 
                                             
                                            海德堡
                                         | 
                                        19 | 14 | 15 | 17 | 65 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                开姆尼茨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 海德堡 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 88 : 111 | 开姆尼茨 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 布伦瑞克 | 75 : 93 | 开姆尼茨 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-24 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,开姆尼茨胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                海德堡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 83 : 92 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 74 : 67 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 胜 | -34 | 赢 | 136 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,开姆尼茨胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
                                                开姆尼茨 
                                                [德篮甲排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% | 
                                                海德堡 
                                                [德篮甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% | 
                                                开姆尼茨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-24 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 19天 | 
                                                海德堡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | -1天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 1天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 海德堡 | 特里尔 | 5天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 14天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 18天 |