已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            姬路白鹭女篮
                                         | 
                                        8 | 6 | 8 | 10 | 32 | 负 | 
                                             
                                            三菱电机女篮
                                         | 
                                        10 | 23 | 8 | 16 | 57 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,姬路白鹭女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                姬路白鹭女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 姬路白鹭女篮 | 43 : 90 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -47 | 输 | 133 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 姬路白鹭女篮 | 55 : 100 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -45 | 输 | 155 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 82 : 70 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 阿兰马雷秋田女篮 | 82 : 64 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,姬路白鹭女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                三菱电机女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 62 : 72 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 68 : 56 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 74 : 68 | 三菱电机女篮 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 62 : 55 | 三菱电机女篮 | 负 | 7 | 输 | 117 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,姬路白鹭女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                                                姬路白鹭女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 3天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 4天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 10天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 11天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 24天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 25天 | 
                                                三菱电机女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-15 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 10天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 11天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 17天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 18天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 三菱电机女篮 | 日立美洲狮女篮 | 24天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 三菱电机女篮 | 日立美洲狮女篮 | 25天 |