未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盖特罗斯苏利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔奇拉弗朗蒂诺斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104 : 102 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95 : 133 | 马刺 | 负 | -38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115 : 108 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖特罗斯苏利亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盖特罗斯苏利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2026-05-20 | 盖特罗斯苏利亚 | 69 : 67 | 祖利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| 委内超 | 2026-05-22 | 盖特罗斯苏利亚 | 80 : 82 | 祖利亚 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-25 | 祖利亚 | 76 : 100 | 盖特罗斯苏利亚 | 胜 | -24 | 赢 | 176 | 大 |
| 委内超 | 2026-05-27 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-29 | 安索阿特吉 | 89 : 86 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-30 | 安索阿特吉 | 76 : 66 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-30 | 特罗塔门多斯 | 71 : 84 | 盖特罗斯苏利亚 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| 委内超 | 2026-06-02 | 盖特罗斯苏利亚 | 68 : 76 | 安索阿特吉 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
| 委内超 | 2026-06-03 | 盖特罗斯苏利亚 | 79 : 75 | 安索阿特吉 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 委内超 | 2026-06-05 | 盖特罗斯苏利亚 | 77 : 79 | 安索阿特吉 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖特罗斯苏利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
塔奇拉弗朗蒂诺斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2026-05-27 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 0 : 0 | 祖利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,盖特罗斯苏利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盖特罗斯苏利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
塔奇拉弗朗蒂诺斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|