已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 24 | 15 | 15 | 78 | 胜 |
![]() |
20 | 20 | 12 | 10 | 62 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-05 | 独行侠 | 116 : 118 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-24 | 委内瑞拉 | 49 : 77 | 中国 | 胜 | -28 | 赢 | 126 | 大 |
国际赛 | 2025-07-25 | 委内瑞拉 | 62 : 78 | 中国 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
国际赛 | 2025-07-27 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-29 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中国胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-24 | 委内瑞拉 | 49 : 77 | 中国 | 负 | -28 | 输 | 126 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 委内瑞拉 | 62 : 78 | 中国 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-23 | 加拿大 | 0 : 0 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 波多黎各 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 巴拿马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 中国 | 波黑 | 0天 |
国际赛 | 2025-07-29 | 中国 | 波黑 | 2天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 9天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 印度 | 中国 | 10天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 中国 | 约旦 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 委内瑞拉 | 加拿大 | 26天 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 波多黎各 | 委内瑞拉 | 27天 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 巴拿马 | 委内瑞拉 | 29天 |