已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 15 | 33 | 28 | 101 | 胜 |
![]() |
15 | 27 | 13 | 28 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-10-05 | 夏拉帕 | 80 : 72 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-06 | 夏拉帕 | 96 : 67 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 72 : 80 | 夏拉帕 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 74 : 71 | 夏拉帕 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 56 : 95 | 香港金牛 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 胜 | -26 | 赢 | 190 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 胜 | 23 | 赢 | 191 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-14 | 香港金牛 | 87 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-17 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 87 | 香港金牛 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-19 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-22 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,香港金牛胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 98 : 89 | 广西威壮 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 85 : 97 | 江苏盐南苏科 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
两队近 3 场交锋,香港金牛胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-09-19 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |
NBL(中) | 2025-09-22 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|