已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 15 | 29 | 23 | 94 | 胜 |
![]() |
18 | 12 | 23 | 28 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-06 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-06 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-01 | 乌拉尔 | 75 : 85 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-01 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-12 | 乌拉尔 | 71 : 94 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-19 | 喀山尤尼克斯 | 93 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 76人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 22天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 尼克斯 | 76人 | 14天 |
NBA | 2025-10-04 | 76人 | 尼克斯 | 16天 |
NBA | 2025-10-10 | 尼克斯 | 森林狼 | 21天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 25天 |
NBA | 2025-10-18 | 尼克斯 | 黄蜂 | 29天 |