未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            特拉维夫夏普尔
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            ASVEL里昂维勒班
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-06 | 江西赣驰 | 83 : 95 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-08-09 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 89 | 江西赣驰 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 86 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 102 : 95 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-08-06 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-08-20 | 江西赣驰 | 105 : 98 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 | 
两队近 6 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                特拉维夫夏普尔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 103 : 90 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 89 : 88 | 巴黎 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 77 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-30 | 贝尔格莱德游击 | 84 : 97 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 特拉维夫夏普尔 | 58 : 62 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                ASVEL里昂维勒班
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 85 : 91 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 90 : 83 | 里昂维勒班 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 79 : 85 | 里昂维勒班 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 65 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 里昂维勒班 | 59 : 96 | 萨拉基利斯 | 负 | -37 | 输 | 155 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-20 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
                                                ASVEL里昂维勒班 
                                                [欧篮联排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% | 
                                                特拉维夫夏普尔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫夏普尔 | 巴斯克尼亚 | 7天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 费内巴切 | 特拉维夫夏普尔 | 9天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 米兰奥林匹亚 | 特拉维夫夏普尔 | 16天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 21天 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 特拉维夫夏普尔 | 里昂维勒班 | 30天 | 
                                                ASVEL里昂维勒班
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 费内巴切 | 里昂维勒班 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 米兰奥林匹亚 | 里昂维勒班 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 里昂维勒班 | 贝尔格莱德游击 | 10天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-20 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 15天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 巴塞罗那 | 里昂维勒班 | 22天 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 特拉维夫夏普尔 | 里昂维勒班 | 30天 |