直播中
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 13 | 0 | 0 | 38 | |
![]() |
30 | 8 | 0 | 0 | 38 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 99 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 负 | -37 | 输 | 235 | 小 |
两队近 5 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 38 : 38 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 76 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 38 : 38 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 76 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | -1天 |
NBL | 2025-08-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 7天 |
NBL | 2025-08-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 9天 |
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | -1天 |
NBL | 2025-08-28 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 7天 |
NBL | 2025-08-31 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 10天 |