已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
32 | 29 | 29 | 25 | 115 | 负 |
芝加哥公牛
|
26 | 34 | 33 | 27 | 120 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 鹈鹕 | 森林狼 | 1天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 森林狼 | 掘金 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 开拓者 | 森林狼 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 森林狼 | 步行者 | 7天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 灰熊 | 公牛 | 2天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 公牛 | 奇才 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 公牛 | 湖人 | 8天 |
NBA集锦:2026年04月30日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-30 11:13:32
NBA集锦:2026年05月12日克利夫兰骑士VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-05-12 13:23:59
NBA集锦:2026年04月29日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-29 15:16:16
NBA集锦:2026年04月24日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-24 13:17:47
NBA集锦:2026年05月21日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-21 13:12:56
篮球集锦:NBA 06月14日 尼克斯94-90击败马刺 全场比赛精彩集锦2026-06-14 12:12:05
篮球回放:NBA 06月09日 马刺115-111尼克斯 全场比赛高清录像2026-06-11 16:10:24
NBA回放:2026年05月19日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-19 13:26:34
NBA回放:2026年03月17日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-17 14:14:55
NBA回放:2026年05月07日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-05-07 17:16:55
NBA回放:2026年04月28日菲尼克斯太阳VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-04-28 17:17:32
NBA回放:2026年05月21日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-21 13:12:56