未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 80 : 91 | 库班火车头 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-08 | 库班火车头 | 90 : 83 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 库班火车头 | 79 : 81 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 95 : 91 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-23 | 乌拉尔 | 65 : 97 | 库班火车头 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-25 | 乌拉尔 | 75 : 66 | 库班火车头 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-27 | 库班火车头 | 112 : 68 | 乌拉尔 | 负 | 44 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 库班火车头 | 82 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 萨拉托夫汽车 | 12天 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 喀山尤尼克斯 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 23天 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | BC萨马拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 萨拉托夫汽车 | 12天 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 萨拉托夫汽车 | BC萨马拉 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | 萨拉托夫汽车 | 叶尼塞 | 20天 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 乌拉尔 | 萨拉托夫汽车 | 25天 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 彼尔姆帕尔马 | 萨拉托夫汽车 | 29天 |