未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-09 | 电装小仙女女篮 | 47 : 68 | 富士通红波女篮 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
日女甲 | 2025-02-22 | 富士通红波女篮 | 52 : 64 | 电装小仙女女篮 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
日女甲 | 2025-02-23 | 富士通红波女篮 | 53 : 68 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2025-04-05 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-06 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-12 | 电装小仙女女篮 | 76 : 53 | 富士通红波女篮 | 负 | 23 | 输 | 129 | 小 |
日女甲 | 2025-04-13 | 电装小仙女女篮 | 35 : 64 | 富士通红波女篮 | 负 | -29 | 输 | 99 | 小 |
日女甲 | 2025-04-14 | 电装小仙女女篮 | 60 : 75 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 托法斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-12 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 费内巴切 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 9天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 20天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特内里费 | 托法斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 25天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 费内巴切 | 巴黎 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 萨拉基利斯 | 费内巴切 | 15天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 费内巴切 | 国家体育 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 费内巴切 | 贝尔格莱德红星 | 22天 |
土篮超 | 2025-10-12 | 费内巴切 | 皮纳尔 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 28天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 30天 |