未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-30 | 王牌 | 88 : 77 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-07-05 | 神秘人 | 77 : 98 | 王牌 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-07-15 | 王牌 | 89 : 77 | 神秘人 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 72 : 75 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-06-27 | 神秘人 | 94 : 83 | 王牌 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-07-11 | 王牌 | 68 : 70 | 神秘人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-08-24 | 王牌 | 91 : 81 | 神秘人 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
两队近 7 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 希姆基 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 海参崴迪纳摩 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 12天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 格罗兹尼戴拿模 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 海参崴迪纳摩 | 23天 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 格罗兹尼戴拿模 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 格罗兹尼戴拿模 | 顿河畔罗斯托夫 | 24天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 格罗兹尼戴拿模 | 希姆基 | 27天 |