未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            米纳斯
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
                                             | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 | 
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 | 
| CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 | 
| CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 | 
| CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 | 
两队近 5 场交锋,米纳斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                米纳斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 81 : 83 | 米纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 圣荷塞 | 86 : 88 | 米纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 71 : 79 | 米纳斯 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 76 : 75 | 帕图 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 米纳斯 | 84 : 76 | 克鲁塞罗 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 米纳斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 米纳斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 米纳斯 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,米纳斯胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 105 : 60 | 奥萨斯科 | 负 | 45 | 输 | 165 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 奥萨斯科 | 74 : 77 | 巴西利亚 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 104 : 103 | 里奥卡拉罗 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 奥萨斯科 | 75 : 91 | 皮涅鲁斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,米纳斯胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
                                                米纳斯 
                                                [巴西甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 21 | 0 | 4 | 1 | 84% | 
                                                米纳斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 0天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 里奥卡拉罗 | 米纳斯 | 4天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 巴西利亚 | 米纳斯 | 6天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 米纳斯 | 保利斯塔诺 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 米纳斯 | 皮涅鲁斯 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 卡西亚斯 | 米纳斯 | 29天 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 皮涅鲁斯 | 奥萨斯科 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 奥萨斯科 | 弗拉门戈 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 奥萨斯科 | 保利斯塔诺 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 奥萨斯科 | 瓦斯科达伽马 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 克鲁塞罗 | 奥萨斯科 | 13天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 奥萨斯科 | 卡西亚斯 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 奥萨斯科 | 尤尼奥科林蒂安 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 奥萨斯科 | 博塔弗戈 | 28天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 奥萨斯科 | 摩日达斯克鲁济斯 | 30天 |