已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福塔雷萨
|
21 | 20 | 26 | 24 | 91 | 胜 |
巴乌鲁
|
22 | 23 | 12 | 15 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 114 : 110 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 119 : 122 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,福塔雷萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福塔雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-07 | 卡西亚斯 | 107 : 83 | 福塔雷萨 | 负 | 24 | 输 | 190 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 福塔雷萨 | 56 : 87 | 米纳斯 | 负 | -31 | 输 | 143 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-17 | 福塔雷萨 | 77 : 86 | 克鲁塞罗 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,福塔雷萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-07 | 弗兰萨 | 91 : 87 | 巴乌鲁 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-17 | 巴乌鲁 | 63 : 95 | 里奥卡拉罗 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 巴乌鲁 | 65 : 94 | 巴西利亚 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-22 | 巴乌鲁 | 77 : 80 | 保利斯塔诺 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-25 | 保利斯塔诺 | 95 : 80 | 巴乌鲁 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-27 | 保利斯塔诺 | 75 : 88 | 巴乌鲁 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-30 | 巴乌鲁 | 62 : 71 | 保利斯塔诺 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
两队近 7 场交锋,福塔雷萨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
福塔雷萨
[巴西甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 0 | 19 | 18 | 27% |
巴乌鲁
[巴西甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
福塔雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|