已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
23 | 31 | 22 | 23 | 99 | 胜 |
九台农商银行
|
21 | 19 | 24 | 17 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-19 | 香港金牛 | 100 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-21 | 合肥狂风峻茂 | 92 : 87 | 香港金牛 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 70 : 84 | 香港金牛 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 89 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
两队近 7 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 28 : 15 | 九台农商银行 | 胜 | 13 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,深圳马可波罗胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 28 : 15 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | -1天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 20天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | -1天 |
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 4天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海久事 | 九台农商银行 | 6天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2026-04-10 | 广东华南虎 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-04-18 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月14日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-15 04:10:25
CBA集锦:2026年03月18日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-19 02:22:36
CBA集锦:2026年03月25日九台农商银行VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-26 00:17:31
CBA集锦:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-15 04:10:25
CBA集锦:2026年03月15日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-16 01:29:31
CBA集锦:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-15 04:10:25
CBA回放:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-02-04 00:25:05
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 23:29:33
CBA回放:2026年03月21日浙江稠州金租VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-22 02:15:31
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-06 01:23:10
CBA回放:2026年03月23日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-24 15:10:17
CBA回放:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-23 00:24:20