已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳中央大学
|
32 | 37 | 0 | 0 | 69 | 负 |
霍华德大学
|
35 | 48 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-03 | 马里兰东海岸大学 | 63 : 65 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 68 : 75 | 诺佛克州立大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 特拉华州立大学 | 63 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 卡宾州立大学 | 58 : 56 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 摩根州立大学 | 76 : 80 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 72 : 85 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 100 | 霍华德大学 | 负 | -33 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 特拉华州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 诺佛克州立大学 | 60 : 88 | 霍华德大学 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 霍华德大学 | 72 : 53 | 卡宾州立大学 | 胜 | 19 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 57 : 85 | 霍华德大学 | 胜 | -28 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 耶鲁大学 | 87 : 81 | 霍华德大学 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰东海岸大学 | 53 : 79 | 霍华德大学 | 胜 | -26 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 霍华德大学 | 91 : 59 | 特拉华州立大学 | 胜 | 32 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 100 | 霍华德大学 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 特拉华州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 马里兰东海岸大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 北卡罗莱纳中央大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 5天 |
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 摩根州立大学 | 霍华德大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 霍华德大学 | 卡宾州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 诺佛克州立大学 | 霍华德大学 | 6天 |
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:36:04
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 19:28:15
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:23:26
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:36:04
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:20:33
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:41
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:23:26
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:36:04
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:43
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:36:04