未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒙大拿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-06 | 王牌 | 95 : 81 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 飞翼 | 85 : 104 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2024-08-28 | 王牌 | 90 : 93 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
| WNBA | 2025-06-14 | 飞翼 | 84 : 88 | 王牌 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 王牌 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 王牌 | 106 : 80 | 飞翼 | 负 | 26 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 飞翼 | 87 : 106 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
两队近 9 场交锋,波特兰州立大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治福克斯大学 | 50 : 94 | 波特兰州立大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 波特兰州立大学 | 73 : 84 | 科罗拉多大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 波特兰州立大学 | 61 : 63 | 杜兰大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 波特兰州立大学 | 95 : 90 | 韦伯州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波特兰州立大学 | 93 : 87 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,波特兰州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
蒙大拿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 蒙大拿理工 | 82 : 75 | 蒙大拿大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 蒙大拿大学 | 54 : 94 | 路易斯维尔大学 | 负 | -40 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 北亚利桑那大学 | 64 : 78 | 蒙大拿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北科罗拉多大学 | 79 : 88 | 蒙大拿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 蒙大拿大学 | 79 : 73 | 爱达荷大学 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,波特兰州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
波特兰州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 波特兰州立大学 | 萨克拉门托州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 波特兰州立大学 | 北科罗拉多大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 波特兰州立大学 | 北亚利桑那大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东华盛顿大学 | 波特兰州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱达荷大学 | 波特兰州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 波特兰州立大学 | 蒙大拿大学 | 19天 |
蒙大拿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 东华盛顿大学 | 蒙大拿大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 蒙大拿州立大学 | 蒙大拿大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 北亚利桑那大学 | 蒙大拿大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 蒙大拿大学 | 韦伯州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 蒙大拿大学 | 爱达荷州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 波特兰州立大学 | 蒙大拿大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:15:41
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:23:26
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:15:41
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:36
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:41
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:06:12
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:36:04
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:43
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:20:33
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:20:33