已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            阿尔克马尔
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 7 | 胜 | 
                                             
                                            托特纳姆热刺
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 2 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2024-09-30 | 里奥阿维 | 0 : 4 | 布拉加 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-03-03 | 布拉加 | 1 : 2 | 里奥阿维 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 葡超 | 2025-09-01 | 布拉加 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 3 场交锋,阿尔克马尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                阿尔克马尔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-10-05 | 特尔斯达 | 1 : 2 | 阿尔克马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-10-19 | 阿尔克马尔 | 2 : 0 | 阿贾克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-10-26 | 乌德勒支 | 1 : 4 | 阿尔克马尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-11-02 | 阿尔克马尔 | 1 : 0 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-11-09 | 埃因霍温 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-11-23 | 阿尔克马尔 | 0 : 0 | 海伦芬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-11-30 | 阿尔克马尔 | 0 : 0 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,阿尔克马尔胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
                                                托特纳姆热刺
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 热刺 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-27 | 热刺 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-11-02 | 切尔西 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-05 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-11-08 | 曼联 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-11-24 | 热刺 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 热刺 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 富勒姆 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-12-03 | 热刺 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿尔克马尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                                                阿尔克马尔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-11-09 | 阿尔克马尔 | 埃因霍温 | 5天 | 
| 荷甲 | 2025-11-23 | 海伦芬 | 阿尔克马尔 | 19天 | 
| 荷甲 | 2025-11-30 | 特温特 | 阿尔克马尔 | 26天 | 
                                                托特纳姆热刺
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-05 | 热刺 | 哥本哈根 | 0天 | 
| 英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 曼联 | 4天 | 
| 英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 热刺 | 19天 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 热刺 | 22天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 热刺 | 富勒姆 | 25天 | 
| 英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 热刺 | 28天 | 
欧联集锦:2025年10月24日亨克VS皇家贝蒂斯全场比赛视频集锦2025-10-24 07:03:58
                                
欧联集锦:2025年04月18日拉齐奥VS博多格林特全场比赛视频集锦2025-04-21 23:36:06
                                
欧联集锦:2025年10月24日年轻人VS卢多格雷茨全场比赛视频集锦2025-10-24 10:26:59
                                
欧联集锦:2025年04月18日曼彻斯特联VS里昂全场比赛视频集锦2025-04-21 23:36:06
                                
欧联集锦:2025年10月03日比尔森胜利VS马尔默全场比赛视频集锦2025-10-03 16:50:23
                                
欧联集锦:2025年03月07日VS里昂全场比赛视频集锦2025-03-10 23:44:59
                                
欧联回放:2025年10月24日诺丁汉森林VS波尔图全场比赛视频回放2025-10-24 07:03:58
                                
欧联回放:2025年10月24日亨克VS皇家贝蒂斯全场比赛视频回放2025-10-24 07:03:58
                                
欧联回放:2025年10月03日帕纳辛纳科斯VS前进之鹰全场比赛视频回放2025-10-03 04:43:24
                                
欧联回放:2025年03月07日皇家社会VS曼彻斯特联全场比赛视频回放2025-03-10 23:44:59
                                
欧联回放:2025年10月24日弗赖堡VS乌德勒支全场比赛视频回放2025-10-24 07:03:58
                                
欧联回放:2025年10月03日布兰VS乌德勒支全场比赛视频回放2025-10-03 04:43:24