詹姆斯麦迪逊大学

詹姆斯麦迪逊大学

NCAA | 01月17日 08:00
67
-
64

已结束

马歇尔大学

马歇尔大学

分析数据动态赛程

直播信号

  • 免费直播信号源
  • 录像回放

赛事信息

北京时间08:00,NCAA【詹姆斯麦迪逊大学VS马歇尔大学】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。360足球直播还为您在本页面索引了相关中NCAA、詹姆斯麦迪逊大学、马歇尔大学直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。

相关标签

近4次交锋

詹姆斯麦迪逊大学 近期赛程

马歇尔大学 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
詹姆斯麦迪逊大学 詹姆斯麦迪逊大学 39 28 0 0 67
马歇尔大学 马歇尔大学 25 39 0 0 64

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-10 詹姆斯麦迪逊大学 78 : 80 马歇尔大学 -2 158
NCAA 2025-01-17 马歇尔大学 64 : 67 詹姆斯麦迪逊大学 -3 131
NCAA 2026-01-08 马歇尔大学 66 : 64 詹姆斯麦迪逊大学 2 130
NCAA 2026-01-18 詹姆斯麦迪逊大学 72 : 77 马歇尔大学 -5 149

两队近 4 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

詹姆斯麦迪逊大学 詹姆斯麦迪逊大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-30 詹姆斯麦迪逊大学 73 : 64 特洛伊 9 137
NCAA 2026-02-01 詹姆斯麦迪逊大学 65 : 73 南密西西比大学 -8 138
NCAA 2026-02-05 路易斯安那拉法叶分校 64 : 61 詹姆斯麦迪逊大学 3 125
NCAA 2026-02-08 托莱多大学 71 : 73 詹姆斯麦迪逊大学 -2 144
NCAA 2026-02-13 佐治亚州立 79 : 81 詹姆斯麦迪逊大学 -2 160
NCAA 2026-02-15 阿帕拉州立 58 : 69 詹姆斯麦迪逊大学 -11 127
NCAA 2026-02-19 詹姆斯麦迪逊大学 67 : 65 卡罗莱纳海岸大学 2 132
NCAA 2026-02-22 詹姆斯麦迪逊大学 80 : 65 佐治亚州立 15 145
NCAA 2026-02-26 乔治亚南方学院 66 : 82 詹姆斯麦迪逊大学 -16 148
NCAA 2026-02-28 卡罗莱纳海岸大学 0 : 0 詹姆斯麦迪逊大学 0 0

两队近 10 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

马歇尔大学 马歇尔大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-29 马歇尔大学 68 : 72 德州州立 -4 140
NCAA 2026-02-01 马歇尔大学 70 : 61 阿肯色州立 9 131
NCAA 2026-02-05 南密西西比大学 77 : 81 马歇尔大学 -4 158
NCAA 2026-02-08 迈阿密 90 : 74 马歇尔大学 16 164
NCAA 2026-02-12 马歇尔大学 81 : 79 欧道明大学 2 160
NCAA 2026-02-15 马歇尔大学 87 : 101 乔治亚南方学院 -14 188
NCAA 2026-02-17 南阿拉巴马 80 : 84 马歇尔大学 -4 164
NCAA 2026-02-20 马歇尔大学 94 : 93 阿帕拉州立 1 187
NCAA 2026-02-22 马歇尔大学 75 : 79 卡罗莱纳海岸大学 -4 154
NCAA 2026-02-25 欧道明大学 88 : 97 马歇尔大学 -9 185
NCAA 2026-02-28 乔治亚南方学院 0 : 0 马歇尔大学 0 0

两队近 11 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%

联赛积分

近期赛程

  • 詹姆斯麦迪逊大学 詹姆斯麦迪逊大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-28 詹姆斯麦迪逊大学 卡罗莱纳海岸大学 1天
  • 马歇尔大学 马歇尔大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-28 马歇尔大学 乔治亚南方学院 1天