未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-04 | 中康涅狄格州立大学 | 74 : 59 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 圣弗朗西斯大学 | 67 : 83 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2025-03-12 | 圣弗朗西斯大学 | 46 : 43 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 3 | 输 | 89 | 小 |
两队近 3 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 21天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 23天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 21天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 24天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 26天 |