已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 17 | 12 | 11 | 55 | 负 |
![]() |
16 | 16 | 21 | 23 | 76 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,建国大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-07 | 朝鲜大学 | 46 : 86 | 建国大学 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 建国大学 | 67 : 73 | 成均馆大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-11 | 韩国中央大学 | 76 : 55 | 建国大学 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
两队近 3 场交锋,建国大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-07 | 成均馆大学 | 80 : 76 | 韩国中央大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 朝鲜大学 | 50 : 93 | 韩国中央大学 | 胜 | -43 | 赢 | 143 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-11 | 韩国中央大学 | 76 : 55 | 建国大学 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 3 场交锋,建国大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-11 | 建国大学 | 韩国中央大学 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-11 | 建国大学 | 韩国中央大学 | -1天 |