未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克雷莫纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷焦艾米利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 87 : 73 | 火箭 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 107 : 96 | 火箭 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 115 : 111 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 226 | 小 |
两队近 6 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-22 | 克雷莫纳 | 72 : 83 | 布雷西亚 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 87 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 克雷莫纳 | 76 : 102 | 那不勒斯 | 负 | -26 | 输 | 178 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 雷吉奥 | 75 : 88 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 布雷西亚 | 93 : 87 | 雷吉奥 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 雷吉奥 | 82 : 92 | 泰利斯特 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特伦托 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 3天 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 米兰奥林匹亚 | 克雷莫纳 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 克雷莫纳 | 雷吉奥 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 乌迪内 | 克雷莫纳 | 24天 |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 雷吉奥 | 特伦托 | 3天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 托尔托纳 | 雷吉奥 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 克雷莫纳 | 雷吉奥 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 雷吉奥 | 萨里迪纳摩 | 24天 |