已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            海参崴迪纳摩
                                         | 
                                        24 | 19 | 25 | 15 | 83 | 负 | 
                                             
                                            车里雅宾斯克奥林匹克
                                         | 
                                        13 | 19 | 27 | 31 | 90 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-11 | 夏洛特大学 | 71 : 75 | 戴维森学院 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 戴维森学院 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                海参崴迪纳摩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 51 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 列夫达 | 75 : 76 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,海参崴迪纳摩胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
                                                车里雅宾斯克奥林匹克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 67 : 96 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 63 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,海参崴迪纳摩胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
                                                海参崴迪纳摩 
                                                [俄篮超排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% | 
                                                海参崴迪纳摩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 海参崴迪纳摩 | 伊泽夫斯克 | 1天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 11天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 希姆基 | 海参崴迪纳摩 | 15天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 海参崴迪纳摩 | 麦特鲁格 | 25天 | 
                                                车里雅宾斯克奥林匹克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 1天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 12天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 15天 |