美国大学

美国大学

NCAA | 12月04日 08:00
0
-
0

未开赛

德雷塞尔大学

德雷塞尔大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
美国大学 美国大学 0 0 0 0 0
德雷塞尔大学 德雷塞尔大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-18 国王 91 : 113 快船 -22 204
NBA 2024-11-09 快船 107 : 98 国王 9 205
NBA 2024-11-23 国王 88 : 104 快船 -16 192
NBA 2025-03-10 国王 110 : 111 快船 -1 221
NBA 2025-04-12 快船 101 : 100 国王 1 201
NBA 2025-10-16 快船 109 : 91 国王 18 200

两队近 6 场交锋,美国大学0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

美国大学 美国大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-04 美国大学 74 : 88 维克森林大学 -14 162
NCAA 2025-11-10 宾夕法尼亚 78 : 84 美国大学 -6 162
NCAA 2025-11-13 美国大学 67 : 107 乔治华盛顿大学 -40 174
NCAA 2025-11-16 中宾夕法尼 50 : 115 美国大学 -65 165
NCAA 2025-11-19 美国大学 0 : 0 罗格斯大学纽瓦克分校 0 0
NCAA 2025-11-25 玛丽伍德大学 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2025-11-29 缅因大学 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2025-11-30 锡耶纳 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2025-12-01 朗沃德大学 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2025-12-04 德雷塞尔大学 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2025-12-07 马里兰东海岸大学 0 : 0 美国大学 0 0

两队近 11 场交锋,美国大学2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

德雷塞尔大学 德雷塞尔大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-04 韦德纳大学 59 : 93 德雷塞尔大学 -34 152
NCAA 2025-11-09 德雷塞尔大学 65 : 76 圣约瑟大学 -11 141
NCAA 2025-11-12 德雷塞尔大学 83 : 90 科尔盖特大学 -7 173
NCAA 2025-11-16 雪城大学 80 : 50 德雷塞尔大学 30 130
NCAA 2025-11-19 新泽西学院 0 : 0 德雷塞尔大学 0 0
NCAA 2025-11-22 宾夕法尼亚 0 : 0 德雷塞尔大学 0 0
NCAA 2025-11-24 欧道明大学 0 : 0 德雷塞尔大学 0 0
NCAA 2025-11-26 德雷塞尔大学 0 : 0 摩根州立大学 0 0
NCAA 2025-12-04 德雷塞尔大学 0 : 0 美国大学 0 0

两队近 9 场交锋,美国大学1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

联赛积分

近期赛程

  • 美国大学 美国大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2025-11-19 罗格斯大学纽瓦克分校 美国大学 1天
    NCAA 2025-11-25 美国大学 玛丽伍德大学 7天
    NCAA 2025-11-29 美国大学 缅因大学 11天
    NCAA 2025-11-30 美国大学 锡耶纳 12天
    NCAA 2025-12-01 美国大学 朗沃德大学 13天
    NCAA 2025-12-04 美国大学 德雷塞尔大学 16天
    NCAA 2025-12-07 美国大学 马里兰东海岸大学 19天
  • 德雷塞尔大学 德雷塞尔大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2025-11-19 德雷塞尔大学 新泽西学院 1天
    NCAA 2025-11-22 德雷塞尔大学 宾夕法尼亚 4天
    NCAA 2025-11-24 德雷塞尔大学 欧道明大学 6天
    NCAA 2025-11-26 摩根州立大学 德雷塞尔大学 8天
    NCAA 2025-12-04 美国大学 德雷塞尔大学 16天