已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密西西比河谷州立大学
|
40 | 24 | 0 | 0 | 64 | 负 |
塔尔顿州立大学
|
43 | 45 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-15 | 德州圣安东尼大学 | 90 : 84 | 莱斯大学 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-03-03 | 莱斯大学 | 56 : 84 | 德州圣安东尼大学 | 负 | -28 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 64 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 密西西比河谷州立大学 | 49 : 96 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -47 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 密西西比河谷州立大学 | 51 : 86 | 西维吉尼亚 | 负 | -35 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 密西西比河谷州立大学 | 69 : 93 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿拉巴马州立大学 | 89 : 69 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 阿拉巴马农工 | 71 : 51 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 20 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 密西西比河谷州立大学 | 69 : 70 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 格兰布林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 64 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 佛罗里达农工大学 | 54 : 78 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 69 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 犹他河谷大学 | 91 : 85 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州浸信大学 | 76 : 81 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿比利基督大学 | 84 : 80 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-13 | 德克萨斯南方大学 | 密西西比河谷州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密西西比河谷州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 密西西比河谷州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 格兰布林大学 | 密西西比河谷州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 南方大学 | 密西西比河谷州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 密西西比河谷州立大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 19天 |
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 南犹他大学 | 塔尔顿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 犹他理工大学 | 塔尔顿州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德州大学阿灵顿分校 | 塔尔顿州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 塔尔顿州立大学 | 阿比利基督大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 塔尔顿州立大学 | 犹他河谷大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 塔尔顿州立大学 | 犹他理工大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:36:04
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:57
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:15:41
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:30:13
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:20:33
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:41
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:43
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:20:33
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:06:12
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:06:12
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:36:04