已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南佛罗里达大学
|
29 | 39 | 0 | 0 | 68 | 负 |
科罗拉多州立大学
|
33 | 50 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 四川金强 | 116 : 110 | 福建浔兴股份 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 132 : 127 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 117 : 121 | 福建浔兴股份 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 104 : 88 | 四川金强 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南佛罗里达大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 南佛罗里达大学 | 93 : 104 | 阿拉巴马大学 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 马里兰巴尔的摩分校 | 69 : 94 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 佐治亚学院 | 50 : 111 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -61 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 109 : 106 | 南佛罗里达大学 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南佛罗里达大学 | 74 : 70 | 北德州大学 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南佛罗里达大学 | 93 : 78 | 塔尔萨大学 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 卫奇塔州立 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南佛罗里达大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
科罗拉多州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 北新墨西哥学院 | 54 : 104 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -50 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 科罗拉多州立大学 | 58 : 100 | 犹他州立大学 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 内华达大学 | 75 : 62 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科罗拉多州立大学 | 70 : 60 | 大峡谷大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 新墨西哥大学 | 80 : 70 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 62 : 70 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 犹他州立大学 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南佛罗里达大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 南佛罗里达大学 | 东卡罗莱纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 南佛罗里达大学 | 卫奇塔州立 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 南佛罗里达大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 杜兰大学 | 南佛罗里达大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 天普大学 | 南佛罗里达大学 | 19天 |
科罗拉多州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 科罗拉多州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 博伊西州立大学 | 科罗拉多州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 科罗拉多州立大学 | 美国空军学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 科罗拉多州立大学 | 犹他州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 圣地亚哥州立大学 | 科罗拉多州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 怀俄明大学 | 科罗拉多州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:31
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:23:26
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:21
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:15:41
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:41
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:43
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:20:33
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:20:33
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:41
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:36:04