已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南佛罗里达大学
|
45 | 49 | 0 | 0 | 94 | 胜 |
马里兰巴尔的摩分校
|
29 | 40 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-01-03 | 步行者 | 128 : 115 | 热火 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 步行者 | 120 : 125 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 步行者 | 116 : 142 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 热火 | 99 : 123 | 步行者 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
两队近 6 场交锋,南佛罗里达大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 马里兰巴尔的摩分校 | 69 : 94 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 佐治亚学院 | 50 : 111 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -61 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 109 : 106 | 南佛罗里达大学 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南佛罗里达大学 | 74 : 70 | 北德州大学 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南佛罗里达大学 | 93 : 78 | 塔尔萨大学 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东卡罗莱纳大学 | 71 : 82 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-19 | 卫奇塔州立 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南佛罗里达大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
马里兰巴尔的摩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 马里兰巴尔的摩分校 | 69 : 94 | 南佛罗里达大学 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 马里兰巴尔的摩分校 | 93 : 59 | 卡宾州立大学 | 胜 | 34 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 缅因大学 | 62 : 69 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 新罕布什尔大学 | 74 : 75 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 马里兰巴尔的摩分校 | 74 : 79 | 布莱恩特大学 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南佛罗里达大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 南佛罗里达大学 | 卫奇塔州立 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 南佛罗里达大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 杜兰大学 | 南佛罗里达大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 天普大学 | 南佛罗里达大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南佛罗里达大学 | 德州圣安东尼大学 | 18天 |
马里兰巴尔的摩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 宾汉顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 马里兰巴尔的摩分校 | 新泽西学院 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 马里兰巴尔的摩分校 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 佛蒙特大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 马里兰巴尔的摩分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 马里兰巴尔的摩分校 | 宾汉顿大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:03:05
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:20:33
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:15:41
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:30:13
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:23:26
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:06:12
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:41
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:20:33
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:36:04
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:36:04