已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
匹兹堡大学
|
40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
宾夕法尼亚州立大学
|
20 | 26 | 0 | 0 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 森林狼 | 110 : 115 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 尼克斯 | 133 : 107 | 森林狼 | 负 | 26 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 森林狼 | 116 : 99 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95 : 100 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 114 : 137 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 尼克斯 | 104 : 115 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
两队近 6 场交锋,匹兹堡大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
匹兹堡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 宾汉顿大学 | 63 : 103 | 匹兹堡大学 | 胜 | -40 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 胜 | -34 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 匹兹堡大学 | 69 : 76 | 迈阿密大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 克莱姆森大学 | 73 : 68 | 匹兹堡大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 雪城大学 | 83 : 72 | 匹兹堡大学 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 匹兹堡大学 | 89 : 66 | 佐治亚理工学院 | 胜 | 23 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,匹兹堡大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 负 | -34 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 伊利诺伊大学 | 73 : 65 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 71 : 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,匹兹堡大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
匹兹堡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 匹兹堡大学 | 路易斯维尔大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 波士顿学院 | 匹兹堡大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 匹兹堡大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 匹兹堡大学 | 维克森林大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 克莱姆森大学 | 匹兹堡大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗吉尼亚大学 | 匹兹堡大学 | 18天 |
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 马里兰大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 威斯康星大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西北大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 明尼苏达大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 密歇根大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:36:04
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:15:41
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:03:05
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:21
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:06:12
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:20:33
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:06:12
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:41
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:23:26
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:41