未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福特汉姆大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣博纳旺蒂大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福特汉姆大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福特汉姆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 福特汉姆大学 | 56 : 63 | 达顿大学 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 里奇蒙德大学 | 83 : 75 | 福特汉姆大学 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 乔治梅森大学 | 67 : 58 | 福特汉姆大学 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 福特汉姆大学 | 81 : 77 | 圣博纳旺蒂大学 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 福特汉姆大学 | 56 : 78 | 圣路易斯大学 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杜肯大学 | 74 : 63 | 福特汉姆大学 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 福特汉姆大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 福特汉姆大学 | 0 : 0 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 圣博纳旺蒂大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 福特汉姆大学 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福特汉姆大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
圣博纳旺蒂大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 圣博纳旺蒂大学 | 82 : 89 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 里奇蒙德大学 | 89 : 80 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 福特汉姆大学 | 81 : 77 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣博纳旺蒂大学 | 64 : 68 | 圣约瑟大学 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣博纳旺蒂大学 | 74 : 78 | 拉萨尔大学 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 芝加哥洛约拉大学 | 70 : 84 | 圣博纳旺蒂大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 圣博纳旺蒂大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 乔治梅森大学 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 圣博纳旺蒂大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 圣博纳旺蒂大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,福特汉姆大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
福特汉姆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 戴维森学院 | 福特汉姆大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 福特汉姆大学 | 拉萨尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 乔治华盛顿大学 | 福特汉姆大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 福特汉姆大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 福特汉姆大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 圣约瑟大学 | 福特汉姆大学 | 20天 |
圣博纳旺蒂大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 圣博纳旺蒂大学 | 圣路易斯大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 杜肯大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣博纳旺蒂大学 | 乔治梅森大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 达顿大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 福特汉姆大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:36
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:15:41
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:36:04
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:06:12
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:06:12
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:06:12
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:36:04
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:41
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:15:41
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:20:33