未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富士通红波女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
电装小仙女女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-09 | 雷霆 | 92 : 102 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 118 : 102 | 76人 | 负 | 16 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 76人 | 100 : 133 | 雷霆 | 负 | -33 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 89 : 78 | 76人 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 76人 | 104 : 129 | 雷霆 | 负 | -25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,富士通红波女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 75 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 富士通红波女篮 | 75 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-28 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富士通红波女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田羚羊女篮 | 46 : 60 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 106 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 丰田羚羊女篮 | 76 : 58 | 电装小仙女女篮 | 负 | 18 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-28 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富士通红波女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
电装小仙女女篮
[日女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1 | 81% |
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 电装小仙女女篮 | 富士通红波女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 富士通红波女篮 | 电装小仙女女篮 | 23天 |
电装小仙女女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 电装小仙女女篮 | 富士通红波女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 富士通红波女篮 | 电装小仙女女篮 | 23天 |