未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-27 | 叶尼塞 | 72 : 58 | MBA莫斯科 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-10 | MBA莫斯科 | 76 : 78 | 叶尼塞 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-01 | MBA莫斯科 | 86 : 79 | 叶尼塞 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | 叶尼塞 | 66 : 90 | MBA莫斯科 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-17 | 叶尼塞 | 102 : 106 | MBA莫斯科 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-07 | 叶尼塞 | 77 : 78 | MBA莫斯科 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | MBA莫斯科 | 93 : 61 | 叶尼塞 | 负 | 32 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-11 | 叶尼塞 | 76 : 75 | MBA莫斯科 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-15 | MBA莫斯科 | 80 : 85 | 叶尼塞 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 26天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 22天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 30天 |
WNBA集锦:2025年07月23日华盛顿神秘人VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-07-26 23:38:28
WNBA集锦:2025年09月29日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-29 08:48:51
WNBA集锦:2025年09月18日纽约自由人VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-09-18 15:08:00
WNBA集锦:2025年09月12日明尼苏达山猫VS金州女武神全场比赛视频集锦2025-09-12 15:59:09
WNBA集锦:2025年09月24日拉斯维加斯王牌VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-24 14:46:02
WNBA集锦:2025年08月30日亚特兰大梦想VS达拉斯飞翼全场比赛视频集锦2025-09-08 18:01:21
WNBA回放:2025年07月28日芝加哥天空VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-31 23:48:36
WNBA回放:2025年06月27日印第安纳狂热VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2025-06-30 23:30:28
WNBA回放:2025年06月06日菲尼克斯水星VS金州女武神全场比赛视频回放2025-06-09 23:34:10
WNBA回放:2025年07月04日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-07 23:32:00
WNBA回放:2025年06月30日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-03 23:41:40
WNBA回放:2025年06月12日西雅图风暴VS明尼苏达山猫全场比赛视频回放2025-06-15 21:09:57