未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLG乌兰巴托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃园领航猿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-21 | 科利奇帕克天鹰 | 96 : 98 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-23 | 科利奇帕克天鹰 | 103 : 108 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 119 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 139 : 108 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 31 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 19 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 科利奇帕克天鹰 | 121 : 132 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 科利奇帕克天鹰 | 141 : 138 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 3 | 输 | 279 | 小 |
两队近 8 场交锋,TLG乌兰巴托胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 86 : 84 | 南华 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 79 : 80 | 新北国王 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | TLG乌兰巴托 | 78 : 82 | 桃园领航猿 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TLG乌兰巴托胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
桃园领航猿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 79 : 76 | 南华 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 85 : 110 | 桃园领航猿 | 胜 | -25 | 赢 | 195 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 80 : 99 | 桃园领航猿 | 胜 | -19 | 赢 | 179 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | TLG乌兰巴托 | 78 : 82 | 桃园领航猿 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 98 : 63 | 新北国王 | 胜 | 35 | 赢 | 161 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TLG乌兰巴托胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | TLG乌兰巴托 | 桃园领航猿 | 2天 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | TLG乌兰巴托 | 新北国王 | 3天 |
桃园领航猿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-07 | TLG乌兰巴托 | 桃园领航猿 | 2天 |