已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柔佛州南虎
|
37 | 19 | 16 | 18 | 90 | 胜 |
德瓦联
|
18 | 36 | 14 | 19 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 104 : 113 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
两队近 9 场交锋,柔佛州南虎胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 87 : 90 | 柔佛州南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 70 : 83 | 柔佛州南虎 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 84 : 94 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柔佛州南虎胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 94 : 99 | 德瓦联 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 87 : 90 | 柔佛州南虎 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 70 : 83 | 柔佛州南虎 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 97 : 103 | 德瓦联 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 德瓦联 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柔佛州南虎胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 柔佛州南虎 | TLG乌兰巴托 | 5天 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 德瓦联 | 柔佛州南虎 | 7天 |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-20 | TLG乌兰巴托 | 德瓦联 | 6天 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 德瓦联 | 柔佛州南虎 | 7天 |