未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国U17
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
犹他预科学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-18 | 四川远达女篮 | 75 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-03-21 | 四川远达女篮 | 79 : 74 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-03-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 59 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国U17胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-05-05 | 新西兰U17 | 0 : 0 | 中国U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际赛 | 2026-05-07 | 犹他预科学院 | 0 : 0 | 中国U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U17胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他预科学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-05-07 | 犹他预科学院 | 0 : 0 | 中国U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-05-05 | 中国U17 | 新西兰U17 | 0天 |
| 国际赛 | 2026-05-06 | 中国U17 | 1天 | |
| 国际赛 | 2026-05-07 | 中国U17 | 犹他预科学院 | 2天 |
犹他预科学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-05-07 | 中国U17 | 犹他预科学院 | 2天 |