未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
檀国大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩国中央大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,檀国大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
檀国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 檀国大学 | 82 : 69 | 汉阳大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-29 | 祥明大学 | 65 : 78 | 檀国大学 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-02 | 延世大学 | 85 : 67 | 檀国大学 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-11 | 建国大学 | 67 : 70 | 檀国大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-22 | 成均馆大学 | 100 : 67 | 檀国大学 | 负 | 33 | 输 | 167 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 韩国中央大学 | 0 : 0 | 檀国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,檀国大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 建国大学 | 0 : 0 | 韩国中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-23 | 韩国中央大学 | 96 : 62 | 祥明大学 | 胜 | 34 | 赢 | 158 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 韩国中央大学 | 0 : 0 | 檀国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,檀国大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
檀国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 檀国大学 | 韩国中央大学 | 1天 |
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 檀国大学 | 韩国中央大学 | 1天 |