未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多拉多斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪亚布罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-07-05 | 奥塔哥掘金 | 88 : 79 | 尼尔逊巨人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-27 | 尼尔逊巨人 | 98 : 86 | 奥塔哥掘金 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-13 | 奥塔哥掘金 | 82 : 94 | 尼尔逊巨人 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 77 : 86 | 奥塔哥掘金 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 奥塔哥掘金 | 88 : 63 | 尼尔逊巨人 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
两队近 5 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多拉多斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪亚布罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多拉多斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 25天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 26天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 多拉多斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 30天 |
迪亚布罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 迪亚布罗斯 | 潘多拉 | 12天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 迪亚布罗斯 | 潘多拉 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 25天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 26天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 29天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 30天 |