已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-06-23 | 奈良俱乐部 | 0 : 3 | 沼津青蓝 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-07-27 | 沼津青蓝 | 3 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2025-04-19 | 沼津青蓝 | 0 : 1 | 奈良俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-09-20 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布拉德福德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | 布拉德福德 | 2 : 1 | 斯托克港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-09-06 | 布拉德福德 | 1 : 3 | 唐卡斯特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2025-09-20 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-03 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-11 | 林肯城 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-18 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | AFC温布尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | AFC温布尔登 | 0 : 3 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-09-20 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-11 | 维尔港 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-18 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-20 | 卡迪夫城 | 布拉德福德 | 2天 |
英甲 | 2025-09-27 | 布拉德福德 | 布莱克浦 | 9天 |
英甲 | 2025-10-03 | 罗瑟汉姆 | 布拉德福德 | 14天 |
英甲 | 2025-10-11 | 布拉德福德 | 林肯城 | 23天 |
英甲 | 2025-10-18 | 布拉德福德 | 巴恩斯利 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-20 | 唐卡斯特 | AFC温布尔登 | 2天 |
英甲 | 2025-09-27 | AFC温布尔登 | 韦康比流浪者 | 8天 |
英甲 | 2025-10-04 | 布莱克浦 | AFC温布尔登 | 16天 |
英甲 | 2025-10-11 | AFC温布尔登 | 维尔港 | 23天 |
英甲 | 2025-10-18 | 普利茅斯 | AFC温布尔登 | 30天 |